Participaciones del Consejo
Nombre | Cargo | Fecha 1er nombramiento (1) | Nº de derechos de voto directos | % sobre el total de derechos de voto |
---|---|---|---|---|
Beatriz Corredor Sierra | Presidenta | 25.02.2020 | 0,000 | 0,000 |
Roberto García Merino | Vocal | 27.01.2019 | 10.781 | 0,002 |
Mercedes Real Rodrigálvarez | Vocal | 31.10.2017 | 0,000 | 0,000 |
Carmen Gómez Barreda Tous de Monsalve | Vocal | 19.04.2012 | 0,000 | 0,000 |
Socorro Fernández Larrea | Vocal | 09.05.2014 | 0,000 | 0,000 |
Antonio Gómez Ciria | Vocal | 09.05.2014 | 0,000 | 0,000 |
José Juan Ruiz Gómez | Vocal | 22.03.2019 | 0,000 | 0,000 |
Ricardo García Herrera | Vocal | 22.12.2020 | 0,000 | 0,000 |
Marcos Vaquer Caballería | Vocal | 29.06.2021 | 0,000 | 0,000 |
Elisenda Malaret García | Vocal | 29.06.2021 | 0,000 | 0,000 |
José María Abad Hernández | Vocal | 29.06.2021 | 0,000 | 0,000 |
(1) Corresponde a la fecha del primer nombramiento.
Las variaciones son comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y pueden ser consultadas en su página web en la sección de Red Eléctrica en la CNMV mediante la selección del enlace "Participaciones significativas y Autocartera”.