Redeia Corporación, S.A. | |||
Balance a 31 de diciembre de 2023 | |||
Miles de euros | Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Activo no corriente | 3.578.379 | 3.479.511 | |
Inmovilizado intangible | 5 | 16.383 | 12.807 |
Aplicaciones informáticas | 16.383 | 12.807 | |
Inmovilizado material | 5 | 72.033 | 70.557 |
Terrenos y construcciones | 60.232 | 61.806 | |
Otras instalaciones, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado | 5.999 | 2.453 | |
Inmovilizado en curso y anticipos | 5.802 | 6.298 | |
Inversiones inmobiliarias | 6 | 558 | 1.703 |
Terrenos | 558 | 558 | |
Construcciones | — | 1.145 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 3.459.441 | 3.379.476 | |
Instrumentos de patrimonio | 8 | 2.848.915 | 2.848.915 |
Créditos a empresas | 21 | 610.526 | 530.561 |
Inversiones financieras a largo plazo | 12 | 5.721 | 7.464 |
Instrumentos de patrimonio | 2.825 | 6.603 | |
Créditos a terceros | 706 | 839 | |
Derivados | 11 | 2.168 | — |
Otros activos financieros | 22 | 22 | |
Activos por impuesto diferido | 17 | 24.243 | 7.504 |
Activo corriente | 1.191.083 | 761.136 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 13 | 244.208 | 193.248 |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 21 | 37.070 | 17.181 |
Deudores varios | 171 | 211 | |
Personal | 174 | 325 | |
Activos por impuesto corriente | 205.530 | 174.528 | |
Otros créditos con Administraciones Públicas | 1.263 | 1.003 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 21 | 816.896 | 106.462 |
Créditos a empresas | 816.896 | 106.462 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 12 | 1.029 | 401.027 |
Otros activos financieros | 1.029 | 401.027 | |
Periodificaciones a corto plazo | 1.670 | 1.891 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 127.280 | 58.508 | |
Tesorería | 2.239 | 58.508 | |
Otros activos líquidos equivalentes | 125.041 | — | |
Total Activo | 4.769.462 | 4.240.647 |
Cuentas Anuales Redeia Corporación, S.A. Ejercicio 2023 | 1 |
Redeia Corporación, S.A. | |||
Balance a 31 de diciembre de 2023 | |||
Miles de euros | Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Patrimonio neto | 14 | 3.717.033 | 3.329.963 |
Fondos propios | 3.698.034 | 3.310.964 | |
Capital | 270.540 | 270.540 | |
Reservas | 2.643.811 | 2.266.292 | |
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) | (19.496) | (26.296) | |
Resultado del ejercicio | 450.428 | 947.571 | |
(Dividendo a cuenta) | (147.249) | (147.143) | |
Otros instrumentos de patrimonio neto | 500.000 | — | |
Ajustes por cambios de valor | 18.999 | 18.999 | |
Pasivo no corriente | 599.659 | 488.461 | |
Provisiones a largo plazo | 15 | 20.266 | 20.394 |
Deudas a largo plazo | 16 | 538.100 | 440.480 |
Obligaciones y otros valores negociables | 399.299 | 398.761 | |
Deudas con entidades de crédito | 138.785 | 39.494 | |
Derivados | 11 | — | 2.209 |
Otros pasivos | 16 | 16 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 21 | 39.622 | 25.880 |
Pasivos por impuesto diferido | 17 | 1.671 | 1.707 |
Pasivo corriente | 452.770 | 422.223 | |
Deudas a corto plazo | 16 | 195.914 | 283.347 |
Obligaciones y otros valores negociables | 25.630 | 2.512 | |
Deudas con entidades de crédito | 6.794 | 120.987 | |
Otras deudas a corto plazo | 163.490 | 159.848 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 21 | 232.795 | 97.339 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 18 | 24.061 | 41.537 |
Acreedores empresas del grupo | 21 | 8 | 169 |
Acreedores varios | 11.594 | 30.724 | |
Personal | 11.059 | 9.400 | |
Otras deudas con Administraciones Públicas | 1.400 | 1.244 | |
Total Patrimonio Neto y Pasivo | 4.769.462 | 4.240.647 |
Cuentas Anuales Redeia Corporación, S.A. Ejercicio 2023 | 2 |
Redeia Corporación, S.A. | |||
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Ejercicio 2023 | |||
Miles de euros | Nota | 2023 | 2022 |
Importe neto de la cifra de negocios | 20.a | 548.376 | 89.499 |
Prestaciones de servicios | 78.051 | 74.306 | |
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio | 415.051 | — | |
En empresas del grupo y asociadas | 415.051 | — | |
Ingresos financieros de valores y otros instr. financieros empresas del grupo y asociadas | 55.274 | 15.193 | |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 5 | 331 | 252 |
Aprovisionamientos | (187) | (204) | |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (187) | (204) | |
Otros ingresos de explotación | 563 | 355 | |
Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 563 | 355 | |
Gastos de personal | 20.b | (47.080) | (48.105) |
Sueldos, salarios y asimilados | (34.855) | (37.541) | |
Cargas sociales | (7.301) | (6.418) | |
Otros conceptos y cargas sociales | (4.924) | (4.146) | |
Otros gastos de explotación | (25.107) | (21.639) | |
Servicios exteriores | (23.829) | (20.975) | |
Tributos | (1.278) | (664) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (7.421) | (4.740) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 20.d | 1.279 | 5 |
Deterioro y pérdidas | 1.279 | 5 | |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 20.e | — | 969.909 |
Resultados por enajenaciones y otras | — | 969.909 | |
Resultado de Explotación | 470.754 | 985.332 | |
Ingresos financieros | 20.c | 7.645 | 4.631 |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 7.645 | 4.631 | |
De terceros | 7.645 | 4.631 | |
Gastos financieros | 20.c | (21.442) | (11.298) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | (6.963) | (319) | |
Por deudas con terceros | (14.184) | (10.618) | |
Por actualización de provisiones | (295) | (361) | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 11 | (510) | (113) |
Cartera de negociación y otros | (510) | (113) | |
Diferencias de cambio | 7 | 42 | |
Resultado Financiero | (14.300) | (6.738) | |
Resultado antes de Impuestos | 456.454 | 978.594 | |
Impuestos sobre beneficios | 17 | (6.026) | (31.023) |
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 450.428 | 947.571 | |
Resultado del Ejercicio | 450.428 | 947.571 |
Cuentas Anuales Redeia Corporación, S.A. Ejercicio 2023 | 3 |
Redeia Corporación, S.A. | |||||||||
Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2023 | |||||||||
Miles de euros | Capital suscrito | Reservas | (Acciones propias) | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de Patrimonio Neto | Subtotal Fondos Propios | Ajustes por cambio de valor | Total Patrimonio |
Saldo a 31 de diciembre de 2021 | 270.540 | 2.243.366 | (31.618) | 559.108 | (147.061) | — | 2.894.335 | 18.999 | 2.913.334 |
Total ingresos y gastos reconocidos | — | 3.033 | — | 947.571 | — | — | 950.604 | — | 950.604 |
Operaciones con socios o propietarios | |||||||||
(-) Distribución de dividendos | — | 1.312 | — | (393.527) | (147.143) | — | (539.358) | — | (539.358) |
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | — | 61 | 5.322 | — | — | — | 5.383 | — | 5.383 |
Otras variaciones del patrimonio neto | |||||||||
Traspaso resultado ejercicio anterior | — | 18.520 | — | (165.581) | 147.061 | — | — | — | — |
Saldo a 31 de diciembre de 2022 | 270.540 | 2.266.292 | (26.296) | 947.571 | (147.143) | — | 3.310.964 | 18.999 | 3.329.963 |
Total ingresos y gastos reconocidos | — | 611 | — | 450.428 | — | 451.039 | — | 451.039 | |
Operaciones con socios o propietarios | |||||||||
(-) Distribución de dividendos | — | 1.091 | — | (393.528) | (147.249) | — | (539.686) | — | (539.686) |
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | — | (1.021) | 6.800 | — | — | — | 5.779 | — | 5.779 |
Otras variaciones del patrimonio neto | |||||||||
Traspaso resultado ejercicio anterior | — | 406.900 | — | (554.043) | 147.143 | — | — | — | — |
Otros Instrumentos de Patrimonio Neto | — | (30.062) | — | — | — | 500.000 | 469.938 | — | 469.938 |
Saldo a 31 de diciembre de 2023 | 270.540 | 2.643.811 | (19.496) | 450.428 | (147.249) | 500.000 | 3.698.034 | 18.999 | 3.717.033 |
Cuentas Anuales Redeia Corporación, S.A. Ejercicio 2023 | 4 |
Redeia Corporación, S.A. | ||
Estado de Ingresos y Gastos reconocidos. Ejercicio 2023 | ||
Miles de euros | 2023 | 2022 |
Resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias | 450.428 | 947.571 |
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (nota 15) | 815 | 4.044 |
Efecto impositivo | (204) | (1.011) |
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | 611 | 3.033 |
Transferencias a la Cuenta de pérdidas y ganancias | — | — |
Total de ingresos y gastos reconocidos | 451.039 | 950.604 |
Cuentas Anuales Redeia Corporación, S.A. Ejercicio 2023 | 5 |
Redeia Corporación, S.A. | ||
Estado de Flujos de efectivo. Ejercicio 2023 | ||
Miles de euros | 2023 | 2022 |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 376.372 | (170.334) |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 456.454 | 978.594 |
Ajustes del resultado | (448.089) | (969.144) |
Amortización del inmovilizado | 7.421 | 4.740 |
Variación de provisiones | 1.794 | 4.485 |
Resultados por bajas y enajenaciones | (1.279) | (969.914) |
Ingresos financieros | (477.970) | (19.824) |
Gastos financieros | 21.442 | 11.298 |
Diferencias de cambio | (7) | (42) |
Valoración a valor razonable en Instrumentos financieros | 510 | 113 |
Cambios en el capital corriente | (38.694) | (8.554) |
Deudores y otras cuentas a cobrar | (20.109) | (17.529) |
Otros activos corrientes | 221 | (758) |
Acreedores y otras cuentas a pagar | (18.806) | 9.733 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 406.701 | (171.230) |
Pagos de intereses | (25.933) | (7.509) |
Cobros de dividendos | 415.051 | — |
Cobros de intereses | 7.392 | 3.809 |
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | 10.500 | (167.248) |
Otros pagos/ cobros | (309) | (282) |
Flujos de efectivo en las actividades de inversión | (365.630) | (93.579) |
Pagos por inversiones |