Somos líderes en financiación verde e innovadora
Analistas
Relación de analistas que opinan sobre el valor de Redeia (actualizado a 24 de septiembre del 2025).
Desglose de recomendaciones de analistas

Casas de análisis | Analista | Recomendación | Precio objetivo por acción (euro/acción) | Fecha |
---|---|---|---|---|
Alantra | Fernando Lafuente | Comprar | 22,16 | 24-jul-25 |
Banco Sabadell | Virginia Romero | Comprar | 20,33 | 13-jun-25 |
Bank of America | Marcin Wojtal | Vender | 15,50 | 4-ago-25 |
Bankinter | Arancha Bueno | Comprar | 20,60 | 26-mar-25 |
Barclays | Temitope Sulaiman | Comprar | 20,30 | 24-mar-25 |
Berenberg | Andrew Fisher | Mantener | 18,60 | 2-may-25 |
Bernstein | Jorge Alonso | Mantener | 18,15 | 22-sep-25 |
Bestinver | Daniel Rodríguez | Mantener | 18,50 | 02-abr-25 |
Caixa Bank Equities | Flora Trindade | Mantener | 19,50 | 09-jul-25 |
Citi* | Piotr Dzieciolowski | Comprar | 18,40 | 06-ago-25 |
Deutsche Bank | James Brand | Vender | 15,00 | 31-jul-25 |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo | Mantener | 19,10 | 6-may-25 |
Goldman Sachs | Publicación no autorizada | Publicación no autorizada | Publicación no autorizada | Publicación no autorizada |
GVC Gaesco Beka SV | Victor Peiró | Mantener | 18,50 | 27-feb-25 |
JB Capital Advisers | Ignacio Domenech | Mantener | 18,00 | 17-jul-25 |
Jefferies | Arturo Murua | Comprar | 20,80 | 12-may-25 |
JP Morgan* | Javier Garrido | - | - | - |
Kepler Cheuvreux | José Porta | Mantener | 17,70 | 01-ago-25 |
Kutxabank | Nikola Egia Zabala | Mantener | 19,40 | 02-may-25 |
Mediobanca | Javier Suárez | Comprar | 20,00 | 31-jul-25 |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon | Comprar | 19,00 | 02-sep-25 |
Morningstar | Tancrede Fulop | Mantener | 18,50 | 24-abr-25 |
Oddo BHF | Luis de Toledo Heras | Mantener | 17,00 | 10-sep-25 |
RBC Capital Markets | Fernando García | Comprar | 20,50 | 02-feb-25 |
Renta4 | Ángel Pérez | Vender | 18,40 | 07-abr-25 |
Santander | Bosco Muguiro | Comprar | 18,80 | 31-jul-24 |
UBS | Gonzalo Sánchez Bordona | Comprar | 20,15 | 31-jul-25 |
Media | 18,86 | |||
Media últimos 90 días | 18,35 | |||
*JP Morgan ha suspendido temporalmente cobertura sobre Redeia. |