Somos un gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones
Pago de dividendos
La compañía realiza normalmente el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio al cierre del mismo y de un dividendo complementario una vez aprobado el dividendo del ejercicio por la Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo de Administración.
Dividendo a cuenta
El Consejo de Administración de Redeia, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2026, ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas distribuir un dividendo complementario en los siguientes términos:
Tipo de operación: Pago de dividendo complementario
Código ISIN: ES0173093024
Fecha de pago: 1 de julio de 2026
Fecha de registro (record date): 30 de junio de 2026
Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 29 de junio de 2026
Dividendo bruto por acción: 0,6000 euros
El pago del dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo, de acuerdo con la normativa de funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), actuando como agente de pagos el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y se aplicará la retención pertinente en el momento de pago.
Histórico de dividendos
| Ejercicio | Concepto | Fecha de pago | Fecha Exdividendo | Importe bruto (euros por acción) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Complementario | 08/07/2025 | 04/07/2025 | 0,6000 |
| A cuenta | 07/01/2025 | 03/01/2025 | 0,2000 | |
| Total | 0,8000 | |||
| 2023 | Complementario | 01/07/2024 | 28/06/2024 | 0,7273 |
| A cuenta | 05/01/2024 | 03/01/2024 | 0,2727 | |
| Total | 1,0000 | |||
| 2022 | Complementario | 03/07/2023 | 29/06/2023 | 0,7273 |
| A cuenta | 09/01/2023 | 05/01/2023 | 0,2727 | |
| Total | 1,0000 | |||
| 2021 | Complementario | 01/07/2022 | 30/06/2022 | 0,7273 |
| A cuenta | 07/01/2022 | 05/01/2022 | 0,2727 | |
| Total | 1,0000 | |||
| 2020 | Complementario | 02/07/2021 | 30/06/2021 | 0,7273 |
| A cuenta | 07/01/2021 | 05/01/2020 | 0,2727 | |
| Total | 1,0000 | |||
| 2019 | Complementario | 07/07/2020 | 29/06/2020 | 0,7792 |
| A cuenta | 07/01/2020 | 03/01/2020 | 0,2727 | |
| Total | 1,0519 | |||
| 2018 | Complementario | 01/07/2019 | 27/06/2019 | 0,7104 |
| A cuenta | 08/01/2019 | 04/01/2019 | 0,2727 | |
| Total | 0,9831 | |||
| 2017 | Complementario | 02/07/2018 | 28/06/2018 | 0,6639 |
| A cuenta | 05/01/2018 | 03/01/2018 | 0,2549 | |
| Total | 0,9188 | |||
| 2016 | Complementario | 03/07/2017 | 29/06/2017 | 0,6205 |
| A cuenta | 05/01/2017 | 03/01/2017 | 0,2382 | |
| Total | 0,8587 | |||
| 2015 | Complementario | 01/07/2016 | 0,5799 | |
| A cuenta | 04/01/2016 | 0,2226 | ||
| Total | 0,8025 | |||
| 2014 | Complementario | 01/07/2015 | 0,5419 | |
| A cuenta | 02/01/2015 | 0,2081 | ||
| Total | 0,75 | |||
| 2013 | Complementario | 01/07/2014 | 0,4547 | |
| A cuenta | 02/01/2014 | 0,1809 | ||
| Total | 0,6356 | |||
| 2012 | Complementario | 01/07/2013 | 0,4222 | |
| A cuenta | 02/01/2013 | 0,1691 | ||
| Total | 0,5913 | |||
| 2011 | Complementario | 02/07/2012 | 0,384 | |
| A cuenta | 02/01/2012 | 0,1691 | ||
| Total | 0,5531 | |||
| 2010 | Complementario | 01/07/2011 | 0,3217 | |
| A cuenta | 03/01/2011 | 0,1471 | ||
| Total | 0,4688 | |||
| 2009 | Complementario | 01/07/2010 | 0,2417 | |
| A cuenta | 04/01/2010 | 0,1279 | ||
| Total | 0,3696 | |||
| 2008 | Complementario | 01/07/2009 | 0,2078 | |
| A cuenta | 02/01/2009 | 0,1222 | ||
| Total | 0,33 | |||
| 2007 | Complementario | 01/07/2008 | 0,1751 | |
| A cuenta | 02/01/2008 | 0,0967 | ||
| Total | 0,2718 | |||
| 2006 | Complementario | 02/07/2007 | 0,1434 | |
| A cuenta | 02/01/2007 | 0,0813 | ||
| Total | 0,2247 | |||
| 2005 | Complementario | 03/07/2006 | 0,1149 | |
| A cuenta | 02/01/2006 | 0,0677 | ||
| Total | 0,1826 | |||
| 2004 | Complementario | 01/07/2005 | 0,0941 | |
| A cuenta | 03/01/2005 | 0,0594 | ||
| Total | 0,1535 | |||
| 2003 | Complementario | 01/07/2004 | 0,084 | |
| A cuenta | 02/01/2004 | 0,053 | ||
| Total | 0,137 | |||
| 2002 | Complementario | 01/07/2003 | 0,0725 | |
| A cuenta | 03/01/2003 | 0,0475 | ||
| Total | 0,12 | |||
| 2001 | Complementario | 02/07/2002 | 0,0688 | |
| A cuenta | 03/01/2002 | 0,045 | ||
| Total | 0,1138 | |||
| 2000 | Complementario | 03/07/2001 | 0,0613 | |
| A cuenta | 02/01/2001 | 0,0425 | ||
| Total | 0,1038 | |||
| 1999 | Complementario | 03/07/2000 | 0,0538 | |
| A cuenta | 22/11/1999 | 0,0375 | ||
| Total | 0,0913 |
Dividendos con cargo al ejercicio, pagaderos el año siguiente.
