Somos un gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones
Emisiones y programas de deuda
Eurobonos Red Eléctrica Financiaciones
| Código ISIN | Fecha de emisión | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Términos finales |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1076263448 | 18/06/2014 | 15.000.000,00 EUR | 3mEuribor+0,75% | 18/06/2029 | Final Terms 18.06.2014 (PDF, 1,60 MB) |
| XS1190892635 | 24/02/2015 | 75.000.000,00 EUR | 1,375% | 24/02/2027 | Final Terms 24.02.2015 (PDF, 1,54 MB) |
| XS1395060491 | 21/04/2016 | 500.000.000,00 EUR | 1% | 21/04/2026 | Final Terms 21.04.2016 (PDF, 187 KB) REE - Final Terms 15.06.2017 (PDF, 188 KB) |
| XS1788586375 | 13/03/2018 | 600.000.000,00 EUR | 1,250% | 13/03/2027 | Final Terms 13.03.2018 (PDF, 3,47 MB) |
| XS2103013210 | 24/01/2020 | 700.000.000,00 EUR | 0,375% | 24/07/2028 | Final Terms 14.01.2020 (PDF, 1,85 MB) |
| XS2343540519 | 24/05/2021 | 600.000.000,00 EUR | 0,500% | 24/05/2033 | Final Terms 13.05.2021 (PDF, 459 KB) |
| XS2744299335 | 17/01/2024 | 500.000.000,00 EUR | 3,000% | 17/01/2034 | Final Terms 17.01.2024 (PDF, 281 KB) |
| XS3188782000 | 06/10/2025 | 500.000.000,00 EUR | 3,00% | 06/10/2031 | Final Terms 06.10.2025 (PDF, 854 KB) |
Eurobonos Redeia Corporación
| Código ISIN | Fecha de emisión | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Documentación |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2838500218 | 09/07/2024 | 500.000.000,00 EUR | 3,375% | 09/07/2032 | Prospectus (PDF, 1,13 MB) Fiscal Agency agreement (PDF, 551 KB) Deed of Covenant (PDF, 168 KB) |
Bonos Híbridos Redeia Corporación
| Código ISIN | Fecha de emisión | Fecha de rescate | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Términos finales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2552369469 | 07/02/2023 | NC5,5 | 500.000.000,00 EUR | 4,625% inicial | Perpetuo | Offering Circular (PDF, 1,22 MB) |
| XS3348120653 | 27/04/2026 | NC6 | 500.000.000,00 EUR | 4,375% inicial | Perpetuo | Final Terms 27.04.2026 (PDF, 490,5 KB) |
Colocación privada en EE.UU.
| PPN | Fecha de emisión | Importe | Cupón | Fecha de vencimiento | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| N7338@ AC5 | 19/10/2005 | 150.000.000 USD | 5,31% | 19/10/2025 | USPP |
| N7338@ AD3 | 19/10/2005 | 100.000.000 USD | 5,41% | 19/10/2035 | USPP |
Euro Medium Term Notes (EMTN)
Euro Commercial Paper Program
| Emisor | Red Eléctrica Financiaciones | Information Memorandum ECP (PDF, 49 pág., 579 KB) Deed of Covenant (PDF, 11 pág., 374 KB) Deed of Guarantee (PDF, 11 pág., 365 KB) Spanish Guarantee (PDF, 10 pág., 327 KB) |
|---|---|---|
| Importe | 1.000.000.000 | |
| Arranger | Banca March | |
| Entidades colocadoras | BBVA, Barclays, Bred Banque Populaire, CaixaBank, CIC, ING, PKF Attest y Santander Corporate & Investment Banking, Kutxabank Investment | |
| Agente de pagos | CaixaBank |
La copia electrónica disponible de los documentos Deed of Covenant, Deed of Guarantee y Spanish Guarantee, coinciden con el correspondiente original que se encuentra depositado en el domicilio social del Emisor.